Расписание движения автобусов в праздничные дни
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ | ||||||||||||
С 30.12.2023 ПО 9.12.2024 | ||||||||||||
МАРШРУТ | ОТПРАВЛЕНИЕ | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
МУХТОЛОВО- | ||||||||||||
Н-НОВГОРОД | 5-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
МУХТОЛОВО- | ||||||||||||
Н-НОВГОРОД | 11-00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
АРДАТОВ | 6-00 , 11-45 | |||||||||||
САРОВ | 16-00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
МУХТОЛОВО- | ||||||||||||
САРОВ | 5-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
АРДАТОВ | ||||||||||||
САРОВ | 11-45 | Х | ||||||||||
АРДАТОВ | ||||||||||||
МУХТОЛОВО | 18-50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
МУХТОЛОВО- | ||||||||||||
АРДАТОВ | 7-50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
АРДАТОВ | 9-00 | Х | ||||||||||
МУХТОЛОВО- | 10-00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
АРДАТОВ | ||||||||||||
МУХТОЛОВО | 14-40 | Х | ||||||||||
МУХТОЛОВО | 11-00 | Х | Х | |||||||||
АРДАТОВ | 16-10 | Х | ||||||||||
АРДАТОВ- | 13-30 | Х | Х | |||||||||
АТЕМАСОВО | ||||||||||||
АРДАТОВ-ИДЕАЛ | 15-00 | Х | ||||||||||
АРДАТОВ | 13-30 | Х | Х | |||||||||
ЛИЧАДЕЕВО | ||||||||||||
ТУРКУШИ | 6-40 | Х | ||||||||||
АРДАТОВ | ||||||||||||
АРДАТОВ | 11-30 | Х | ||||||||||
ТУРКУШИ | ||||||||||||
АРДАТОВ | ||||||||||||
КОТОВКА | ||||||||||||
МУХТОЛОВО- | 6-50.7-50.11-00 | Х | ||||||||||
АРДАТОВ | 14-30.16-10 | |||||||||||
АРДАТОВ | 9-00.10-00.12-35 | Х | ||||||||||
МУХТОЛОВО- | 15-35.17-25.18-50 | |||||||||||
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: | ||||||||||||
8(83179)50-410, 54-262, +79087230627,+79087231873,+79087231875 | ||||||||||||
Х БУДЕТ АВТОБУС |